みずほリース(8425)から株主優待として
クオカード(3,000円相当)が到着しました!
銘柄コード | 8425 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | みずほリース | ||||||
業種 | その他金融 | ||||||
権利確定月 | 3月 | ||||||
配当金 | 92円 | ||||||
必要株数 | 100株以上 | ||||||
最低投資額 | 36~40万円程度 | ||||||
その他 | クオカード額面は次のとおり。
|
どんな会社なの?
みずほフィナンシャルグループの持分法適用会社で、旧日本興業銀行系のリース会社だぞう。
何か特徴はある?
2019年度から2023年度の5年間を計画期間とする第6次中期経営計画に取り組んでいるぞう。注力分野と主な取り組みはこんな感じだぞう。
環境・エネルギー | 風力発電プロジェクトへのファイナンスやバイオマス発電事業への参画 |
---|---|
医療・ヘルスケア | PCR検査装置の普及に向けた協力の構築 |
不動産 | 物流施設、ヘルスケア研究施設への取り組み |
グローバル | ベトナムリース会社への出資、シンガポールにて現地法人の営業開始 |
航空機 | 2020年度は新規取り組みを抑制 |
テクノロジー | ビッグデータやAIを利用したプラットフォームの提供、スタートアップ企業への出資を通じた新ビジネスの創出 |
計画の進捗は?
2020年度の当期純利益は前年度比43億円増加の218億円で、8期連続で最高益を更新したぞう。
それはすごい!
増配や優待内容の改良も期待できそうだぞう。