ヤマダホールディングス(9831)から株主優待として
お買物優待券(500円相当)が到着しました!
| 銘柄コード | 9831 |
|---|---|
| 銘柄名 | ヤマダホールディングス |
| 業種 | 小売 |
| 権利確定月 | 3月、9月 |
| 配当金 | 18円 |
| 必要株数 | 100株以上 |
| 最低投資額 | 5万円程度 |
| その他 | お買物優待券の枚数は下表のとおり |
| 保有株数 | 3月 | 9月 |
| 100株~ | 1枚 | 2枚 |
| 500株~ | 4枚 | 6枚 |
| 1,000株~ | 10枚 | 10枚 |
| 10,000株~ | 50枚 | 50枚 |
ヤマダホールディングスと言えば・・・
ヤマダデンキだぞう。
株主優待の内容、2021年3月から改悪されたんだよね。
確かに、以前は長期保有しているとお買物優待券の枚数が多かったんだけど、それがなくなったぞう。
手放そうかな。
それも正解かもしれないぞう。




