Genky DrugStores(9267)から株主優待として
クオカード(1,000円相当)が到着しました!
銘柄コード | 9267 |
---|---|
銘柄名 | Genky DrugStores |
業種 | 小売業 |
権利確定月 | 6月、12月 |
配当金 | 25円(年間) |
必要株数 | 100株以上 |
最低投資額 | 50万円程度 |
その他 | 店舗がある県に在住の方には、クオカードの代わりに商品券が送付されます。商品券を返送しクオカードと交換することも可能です。 |
保有株数 | 商品券 | クオカード |
100株~ | 2,000円相当 | 1,000円相当 |
500株~ | 3,000円相当 | 2,000円相当 |
1,000株~ | 5,000円相当 | 3,000円相当 |
年に2回にもらえるの?
そうだぞう。6月と12月にもらえるぞう。
え、それで終わり?
決算日は6/20なので、優待をもらうためには月末ではなく20日に株を保有しておく必要があることに注意だぞう。