コスモス薬品(3349)から株主優待として
お買物優待券(5,000円相当)が到着しました!
銘柄コード | 3349 |
---|---|
銘柄名 | コスモス薬品 |
業種 | 小売 |
権利確定月 | 5月、11月 |
配当金 | 55円 |
必要株数 | 100株以上 |
最低投資額 | 180万円程度 |
その他 | お買物優待券は全国共通おこめ券と交換可 |
保有期間 | 5月 | 11月 |
1年未満 | 5,000円相当 | 5,000円相当 |
1年以上 | 7,500円相当 | 7,500円相当 |
優待券はどこで使えるの?
全国1,000店以上のディスカウント ドラッグ コスモスでのお支払いに使用できるぞう。
出典:https://www.cosmospc.co.jp/
1年で優待が1.5倍になるのはお得だね。