オリックス(8591)から株主優待として
ふるさと優待(Bコース:国産素材カリー詰合せ)が到着しました!
| 銘柄コード | 8591 |
|---|---|
| 銘柄名 | オリックス |
| 業種 | その他金融 |
| 権利確定月 | 3月 |
| 配当金 | 78円 |
| 必要株数 | 100株以上 |
| 最低投資額 | 20万円程度 |
| その他 | 保有期間により内容は異なる |
| 保有期間 | ふるさと優待 |
| 3年未満 | Bコース |
| 3年以上 | Aコース |
カレーをチョイスしたんだね。
そうだぞう。
出典:https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/individual/investment/index.html
高配当企業で増配傾向だから永久ホールドだね。




